Měna, peníze a ceny: Porovnání verzí
(Založena nová stránka: Na Islandu se platí ''Islandskou korunou'' (isl. ''króna'', mn. č. ''krónur''; mez. zkratka ''ISK''). Hodnota islandské koruny klesla během krize v roce 2008 z pů…) |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
− | Na Islandu se platí ''Islandskou korunou'' (isl. ''króna'', mn. č. ''krónur''; mez. zkratka ''ISK''). Hodnota islandské koruny klesla během krize v roce 2008 z pův. 85 na asi 160 ISK/EUR a zhruba na této úrovni ji Islandská národní banka od té doby drží. | + | Na Islandu se platí ''Islandskou korunou'' (isl. ''króna'', mn. č. ''krónur''; mez. zkratka ''ISK''). Hodnota islandské koruny klesla během krize v roce 2008 z pův. 85 na asi 160 ISK/EUR a zhruba na této úrovni ji Islandská národní banka od té doby drží. Islandská koruna od té doby není volně směnitelná na světových trzích a ani Islanďané nemají možnost si už své peníze měnit za cizí měnu jinak než v omezeném množství a při doložení důvodu (např. letenky do zahraničí). |
Islandská koruna se dříve ještě dělila na 100 aurar, ale vzhledem k dnešní úrovni cen, kdy i největší drobnosti mají hodnotu alespoň kolem 100 ISK, tyto drobné nahrazují jednotlivé koruny, pětikoruny, desetikoruny a padesátikoruny. Mince existují i pro 100 ISK. Od 500 ISK už jsou k dispozici bankovky. Nově byla v nedávné době vypuštěna do oběhu bankovka s nejvyšší hodnotou 10000 ISK. | Islandská koruna se dříve ještě dělila na 100 aurar, ale vzhledem k dnešní úrovni cen, kdy i největší drobnosti mají hodnotu alespoň kolem 100 ISK, tyto drobné nahrazují jednotlivé koruny, pětikoruny, desetikoruny a padesátikoruny. Mince existují i pro 100 ISK. Od 500 ISK už jsou k dispozici bankovky. Nově byla v nedávné době vypuštěna do oběhu bankovka s nejvyšší hodnotou 10000 ISK. | ||
− | Inflace a devalvace ovšem na Islandu nejsou jevem jen krizového roku 2008. Jak je na měně vidět, ztrácí hodnotu znatelně rychleji, než jiné evropské měny. Kdysi začínala na úrovni shodné s dánskou korunou, postupně se však dostala na desetinu a po krizi v roce 2008 spadla až pod hodnotu jedné dvacetiny dánské koruny. Tomu odpovídá i kurz vůči české koruně: ještě na přelomu století bylo za 1 CZK možné získat 2,2-2,5 ISK, dnes je to už bezmála 6 ISK (před devalvací české koruny ČNB v roce 2013 to bylo kolem 7 ISK). | + | Inflace a devalvace ovšem na Islandu nejsou jevem jen krizového roku 2008. Jak je na měně vidět, ztrácí hodnotu znatelně rychleji, než jiné evropské měny. Kdysi začínala na úrovni shodné s dánskou korunou, postupně se však dostala na méně než desetinu a po krizi v roce 2008 spadla až pod hodnotu jedné dvacetiny dánské koruny. Tomu odpovídá i kurz vůči české koruně: ještě na přelomu století bylo za 1 CZK možné získat jen 2,2-2,5 ISK, dnes je to už bezmála 6 ISK (před devalvací české koruny ČNB v roce 2013 to bylo kolem 7 ISK). |
− | Pokud však chcete islandské ceny brát realisticky, je třeba se řídit spíše paralelou se skandinávskými měnami. Jako u nás je základní použitelnou jednotkou dvacetikoruna, ve skandinávii možná stále ještě destikoruna, na islandu budete i na drobnosti potřebovat alespoň těch 150-200 ISK (typickým příkladem je litrová krabice mléka). Stejně jako jinde v Severní Evropě, i na Islandu platí, že nejdražší jsou veškeré služby (tudíž i restaurace, hotely apod.) a státem regulovaný (tj, extrémně daněný) alkohol. V tomto směru lze tedy očekávat ceny vysoko nad běžnou evropskou úrovní. Naopak, základní potraviny (nikoliv polotovary!) lze na Islandu pořídit i levněji než jinde ve Skandinávii - je však třeba dobře vědět kde, protože cenové rozpětí mezi jednotlivými prodejnami a supermarkety může být i dvoj- až trojnásobné (po krizi v roce 2008 se rozdíly mírně zmenšily, přesto však zůstávají velmi výrazné). | + | Pokud však chcete islandské ceny brát realisticky, je třeba se řídit spíše paralelou se skandinávskými měnami. Jako u nás je základní použitelnou jednotkou dvacetikoruna, ve skandinávii možná stále ještě destikoruna, na islandu budete i na drobnosti potřebovat alespoň těch 150-200 ISK (typickým příkladem je litrová krabice mléka). Stejně jako jinde v Severní Evropě, i na Islandu platí, že nejdražší jsou veškeré služby (tudíž i restaurace, hotely apod.) a státem regulovaný (tj, extrémně daněný) alkohol. V tomto směru lze tedy očekávat ceny vysoko nad běžnou evropskou úrovní. Naopak, základní potraviny (nikoliv polotovary!) lze na Islandu pořídit i levněji než jinde ve Skandinávii - je však třeba dobře vědět kde nakupovat, protože cenové rozpětí mezi jednotlivými prodejnami a supermarkety může být i dvoj- až trojnásobné (po krizi v roce 2008 se rozdíly mírně zmenšily, přesto však zůstávají velmi výrazné). |
+ | |||
+ | ==Jak platit== |
Verze z 1. 12. 2014, 00:39
Na Islandu se platí Islandskou korunou (isl. króna, mn. č. krónur; mez. zkratka ISK). Hodnota islandské koruny klesla během krize v roce 2008 z pův. 85 na asi 160 ISK/EUR a zhruba na této úrovni ji Islandská národní banka od té doby drží. Islandská koruna od té doby není volně směnitelná na světových trzích a ani Islanďané nemají možnost si už své peníze měnit za cizí měnu jinak než v omezeném množství a při doložení důvodu (např. letenky do zahraničí).
Islandská koruna se dříve ještě dělila na 100 aurar, ale vzhledem k dnešní úrovni cen, kdy i největší drobnosti mají hodnotu alespoň kolem 100 ISK, tyto drobné nahrazují jednotlivé koruny, pětikoruny, desetikoruny a padesátikoruny. Mince existují i pro 100 ISK. Od 500 ISK už jsou k dispozici bankovky. Nově byla v nedávné době vypuštěna do oběhu bankovka s nejvyšší hodnotou 10000 ISK.
Inflace a devalvace ovšem na Islandu nejsou jevem jen krizového roku 2008. Jak je na měně vidět, ztrácí hodnotu znatelně rychleji, než jiné evropské měny. Kdysi začínala na úrovni shodné s dánskou korunou, postupně se však dostala na méně než desetinu a po krizi v roce 2008 spadla až pod hodnotu jedné dvacetiny dánské koruny. Tomu odpovídá i kurz vůči české koruně: ještě na přelomu století bylo za 1 CZK možné získat jen 2,2-2,5 ISK, dnes je to už bezmála 6 ISK (před devalvací české koruny ČNB v roce 2013 to bylo kolem 7 ISK).
Pokud však chcete islandské ceny brát realisticky, je třeba se řídit spíše paralelou se skandinávskými měnami. Jako u nás je základní použitelnou jednotkou dvacetikoruna, ve skandinávii možná stále ještě destikoruna, na islandu budete i na drobnosti potřebovat alespoň těch 150-200 ISK (typickým příkladem je litrová krabice mléka). Stejně jako jinde v Severní Evropě, i na Islandu platí, že nejdražší jsou veškeré služby (tudíž i restaurace, hotely apod.) a státem regulovaný (tj, extrémně daněný) alkohol. V tomto směru lze tedy očekávat ceny vysoko nad běžnou evropskou úrovní. Naopak, základní potraviny (nikoliv polotovary!) lze na Islandu pořídit i levněji než jinde ve Skandinávii - je však třeba dobře vědět kde nakupovat, protože cenové rozpětí mezi jednotlivými prodejnami a supermarkety může být i dvoj- až trojnásobné (po krizi v roce 2008 se rozdíly mírně zmenšily, přesto však zůstávají velmi výrazné).